廢物名稱 | 危廢代碼 | 處理處置方式 | 上年度結(jié)余量(t) | 本年度產(chǎn)生量(t) | 本年度處置量(t) | 結(jié)余數(shù)量(t) | 處置去向 |
廢催化劑 | 261-084-45 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 253.3505 | 253.3505 | 0 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/渭南德昌環(huán)保科技有限 |
污泥 | 900-409-06 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 22.598 | 22.598 | 0 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/渭南德昌環(huán)??萍加邢?/span> |
?;钒b物 | 900-041-49 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 31.6808 | 31.6808 | 0 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/渭南德昌環(huán)保科技有限 |
廢硅膠 | 900-405-06 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 2.157 | 2.157 | 0 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/渭南德昌環(huán)??萍加邢?/span> |
廢礦物油 | 900-249-08 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 0.186 | 0.186 | 0 | 陜西環(huán)能科技有限公司 |
廢潤滑油 | 900-249-08 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0.464 | 0 | 0.464 | 0 | 陜西環(huán)能科技有限公司 |
廢炭 | 900-399-35 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 13.352 | 13.352 | 0 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/渭南德昌環(huán)??萍加邢?/span> |
化工桶 | 900-041-49 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 3.8285 | 3.8285 | 0 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/渭南德昌環(huán)??萍加邢?/span> |
雜鹽 | 900-047-49 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 0.8705 | 0.8705 | 0 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/渭南德昌環(huán)??萍加邢?/span> |
實驗室廢液 | 900-047-49 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 2.644 | 2.644 | 0 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/渭南德昌環(huán)??萍加邢?/span> |
廢堿水 | 261-059-35 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 68.273 | 67.943 | 0.33 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/渭南德昌環(huán)??萍加邢?/span> |
重組分 | 900-013-11 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 73.9182 | 73.9182 | 0 | 陜西水發(fā)環(huán)境有限公司/渭南德昌環(huán)保科技有限 |
廢催化劑(甲基芳香醚裝置 | 261-152-50 | 委托有資質(zhì)的單位處置 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 渭南德昌環(huán)??萍加邢?/span> |
合計(t) | 0.464 | 473.0585 | 473.1925 | 0.33 |
備注:以上數(shù)據(jù)截止2024.10.29